14 dias grátis pra testar tudo, sem cartão. Cancela quando quiser, sem multa, sem ligação chata. A gente não esconde taxa.
Pra MEI e pequenos negócios começando a se organizar.
Cobrado mensalmente
Começar trial 14 diasPra empresas em crescimento que precisam controlar tudo.
Cobrado mensalmente
Começar trial 14 diasPra empresas estabelecidas que querem o pacote completo.
Cobrado mensalmente
Começar trial 14 dias| Recurso | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Módulos liberados | 12 | 24 | 38 (todos) |
| Usuários inclusos | 1 | 10 | 25 |
| Leituras de dados/semana | 10 mil | 40 mil | 200 mil |
| Caixa / PDV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque + inventário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar/receber | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação Excel + NFe XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFe (modelo 55) | — | ✓ | ✓ |
| NFSe (serviço) | — | ✓ | ✓ |
| SPED Fiscal/Contribuições | — | — | ✓ |
| Marketplace (ML, Shopee, iFood) | — | ✓ | ✓ |
| Multi-empresa (filiais) | — | — | ✓ |
| API aberta | — | — | ✓ |
| Suporte | Email 48h | Email + WhatsApp 24h | Prioritário 4h |
| App mobile (PWA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema operacional financeiro pessoal com IA. Pode ser pago individualmente ou oferecido pela empresa como benefício.
Pra começar sem compromisso
Plano gratuito
Criar conta grátisPra quem quer controle total automático
Cobrado mensalmente
Começar PlusPago pela empresa como benefício pros funcionários
Add-on do Mathera ERP
Ver como funciona🎁 Plano Enterprise inclui Mathera Personal Plus do dono grátis — economize R$ 19,90/mês.
14 dias grátis. Sem cartão. Sem compromisso. Cancela quando quiser.
🚀 Começar agora